SANT JUST AT. F. C. "A" | 2 - 1 | CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" | ||||||||||||||||||
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "B" | 2 - 2 | MANRESA, C.E. "A" | ||||||||||||||||||
SABADELL F.C., C.E. "A" | 3 - 0 | RUBI, U.E. "A" | ||||||||||||||||||
SEGRE, AT. "A" | 0 - 1 | JUNIOR,C.F. "A" | ||||||||||||||||||
ANDORRA, F.C. "A" | 2 - 3 | MERCANTIL, C.E. "A" | ||||||||||||||||||
ESCOLA F.TARREGA, C.E. "A" | 0 - 3 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "A" | ||||||||||||||||||
UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA "B" | 0 - 1 | GIMNASTIC MANRESA, C. "A" | ||||||||||||||||||
DAMM, C.F. "C" | 2 - 1 | MOLLERUSSA C.F.J. "A" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario