C.D. Roda "A"0-1 U.D. Cornella
R.C.D. Mallorca, Sad 3-1C.F. Damm
Real Zaragoza, Sad 0-2 F.C. Barcelona
C.D. Menorca 2- 0Club Esportiu Europa
U.E. Sant Andreu1-2 C.D. Atco. Baleares
R.C.D. Espanyol , Sad 2-1 Girona F.C., Sad
C.F. Badalona 1-1 C.D. San Francisco
Gimnastic De Tarragona, Sad (SUSP) U F B Jabac i Terrassa
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1º | FC Barcelona | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 9 | |
2º | CF Badalona | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
3º | RCD Mallorca | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | |
4º | RCD Espanyol | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | |
5º | CF Damm | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | |
6º | UD Cornellà | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | |
7º | CE Europa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 24 | |
8º | Real Zaragoza | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | |
9º | UFB Jabac i Terrassa | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | |
10º | Gimnàstic de Tarragona | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | |
11º | CD Roda | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | |
12º | CD Atlético Baleares | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 26 | |
13º | UE Sant Andreu | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | |
14º | CD Menorca | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | |
15º | CD San Francisco | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | |
16º | Girona FC | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 18 |
Copa Campeones/Copa Rey | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario