| 1 | Damm CF C | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 80 | 31 |
| 2 | Manresa CE | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 55 | 29 |
| 3 | Rubi UE | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 36 |
| 4 | Junior CF | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 42 | 27 |
| 5 | Sabadell FC CE | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 57 | 43 |
| 6 | Mollerussa CFJ | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 41 | 45 |
| 7 | Lleida Esportiu Terraferma B | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 36 |
| 8 | Gimnastic Manresa | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 39 |
| 9 | Segre AT | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 29 |
| 10 | Union FB Jabac i Terrasa B | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 42 | 48 |
| 11 | EF Tarrega CE | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 43 | 50 |
| 12 | CE Mercantil | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 51 |
| 13 | Bordeta de Lleida UE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 50 |
| 14 | Sant Just AT FC | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 66 |
| 15 | Cerdanyola del Vallès FC | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 39 | 66 |
| 16 | Andorra FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario