| 1 | Damm CF C | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 69 | 29 |
| 2 | Manresa CE | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 27 |
| 3 | Junior CF | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 37 | 21 |
| 4 | Rubi UE | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 35 |
| 5 | Gimnastic Manresa | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 31 | 34 |
| 6 | Lleida Esportiu Terraferma B | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 31 |
| 7 | Segre AT | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 25 |
| 8 | Sabadell FC CE | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 39 |
| 9 | Mollerussa CFJ | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 39 |
| 10 | Union FB Jabac i Terrasa B | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 42 |
| 11 | EF Tarrega CE | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 46 |
| 12 | Cerdanyola del Vallès FC | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 54 |
| 13 | CE Mercantil | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 46 |
| 14 | Sant Just AT FC | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 57 |
| 15 | Bordeta de Lleida UE | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 33 | 46 |
| 16 | Andorra FC | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario