CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" - MANRESA, C.E. "A" 2-1
SANT JUST AT. F. C. "A" - RUBI, U.E. "A" 0-4
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "B" - JUNIOR,C.F. "A" 0-1
SABADELL F.C., C.E. "A" - MERCANTIL, C.E. "A" 5-0
SEGRE, AT. "A" - BORDETA DE LLEIDA, U.E. "A" 2-1
ANDORRA, F.C. "A" - GIMNASTIC MANRESA, C. "A" 2-1
ESCOLA F.TARREGA, C.E. "A" - MOLLERUSSA C.F.J. "A" 3-2
DAMM, C.F. "C" - UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA "B"1-1
SANT JUST AT. F. C. "A" - RUBI, U.E. "A" 0-4
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "B" - JUNIOR,C.F. "A" 0-1
SABADELL F.C., C.E. "A" - MERCANTIL, C.E. "A" 5-0
SEGRE, AT. "A" - BORDETA DE LLEIDA, U.E. "A" 2-1
ANDORRA, F.C. "A" - GIMNASTIC MANRESA, C. "A" 2-1
ESCOLA F.TARREGA, C.E. "A" - MOLLERUSSA C.F.J. "A" 3-2
DAMM, C.F. "C" - UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA "B"1-1
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Damm CF C | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 16 | |
2 | Manresa CE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | |
3 | Junior CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 | |
4 | Sabadell FC CE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 17 | |
5 | Segre AT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | |
6 | Mollerussa CFJ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | |
7 | Rubi UE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | |
8 | Union FB Jabac i Terrasa B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | |
9 | Gimnastic Manresa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | |
10 | EF Tarrega CE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | |
11 | Sant Just AT FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 34 | |
12 | Cerdanyola del Valles FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | |
13 | CE Mercantil | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 | |
14 | Andorra FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | |
15 | Lleida Esportiu Terraferma B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | |
16 | Bordeta de Lleida UE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario