| 1 | Damm CF C | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 16 |
| 2 | Manresa CE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 |
| 3 | Junior CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Sabadell FC CE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 17 |
| 5 | Segre AT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 |
| 6 | Rubi UE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 |
| 7 | Mollerussa CFJ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 |
| 8 | Union FB Jabac i Terrasa B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 |
| 9 | Gimnastic Manresa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 10 | EF Tarrega CE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 |
| 11 | Andorra FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 12 | Lleida Esportiu Terraferma B | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 13 | Sant Just AT FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 34 |
| 14 | Cerdanyola del Vallès FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 15 | CE Mercantil | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 |
| 16 | Bordeta de Lleida UE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario